Växelriktare 12/24V till 230V möjliggör användning av hemelektronik gjorda för 230V AC. Dessa är oftast billigare än 12V utrustning och är lätta att hitta i varuhus nära dig. Vid spänningsomvandling sker alltid förluster och 12/24V till 230V är inte undantaget denna regel. Förlusterna kan vara uppemot 20-25% ner till några få procent (beroende på växelriktarens kvalite och pris. Mastervolts växelriktare (omvandlare) använder senaste teknologin och har låga förluster och mycket bra frequensstabilitet. Växelritarens vågform är rensinus i (samma vågform som elen har hemma).Andra vågform är fyrkantsvåg och modifierat fyrkantsvåg (ibland kallas för modifierat sinusvåg). Med rensinus fungerar all 230V utrustning utan att skada utrustningen. Mastervolt har bara rensinusväxelriktare. Denna växelriktare är av högsta kvalité i sin klass till en överkomligt pris.
Mass sine har extrem låga förluster, den är gjord för att vara påslagen hela tiden (i bredskapsläge) oavsett om du behöver effekt eller inte. Inte nog med det den har också energisparfunktion söm sänker den låga förbrukningen ytterligare när effektbehovet är lägre.
Växelriktare är beställningsvara, leveranstid 1 till 2 veckor
| Artikelnr | 9-241500 |
|---|---|
| fristående/anlutningsbar till elnätet | Fristående, kan ej anslutas till elnätet |
| antal faser | Nej |
| kontinuerlig effektuttag(P30, T=25, cos(phi)=1) | 1500 W |
| Max effekt (kortvarig) | 2900 Watt (W) |
| Nominell DC-spänning | 24 V |
| Nominell spänning | 230 V |
| frekvens | 50 Hz |
| Verkningsgrad | 92% |
| Teknik | HF switch mode |
| Dimensioner | 340 x 261 x 130 (mm) |
| Vikt | 8 kg |
| Tillverkare | Mastervolt |
| Garanti | 5 år |
| datablad | datablad |
| Användarmanual | Användarmanual |
| Vågform | Rensinus |
| Minimum batterikapacitet | ≥150Ah (i 24V) |
| Avstängning låg batterispänning | 19 V |
| Minimum startspänning | 22 V |
| Avstängning hög batterispänning | 33 V |
| Omstart efter hög batterispänning | 31 V |
| Max tillåten DC-spänningsvariation (ripple) | 5% RMS 1 |
| Ström vid nominell last | 70 A |
| Strömförbrukning i avstängt läge | 0 mA |
| Ström /effekt förbrukning i på-läge utan last | 180mA / 4.5W |
| Ström-/effektförbrukning i spar mode | 25mA , 0,6 W |
| DC (batteri till växelriktare) ingår | Ja |
| Harmonisk distorsion | 3% |
| Cos (phi) | Alla effektfaktorer tillåtna |
| Automatisk behovstyrd varvtalkontroll på fläkten | Ja |
| CE-märkt | Ja |
| E-märkning (95/54/EG) | Ja |
| Noggrannhet | ± 0,05 Hz |
| Fungerar vid omgivningstemperaturer | -25 till +60°C |
| Specifikationerna gäller för | 0-40°C |
Skriv din egen recension
Bara registererade användare får skriva recensioner. Var god, logga in eller registerera dig

