35W solcellspanelen är lämplig för dig som har allt för stort behov av ström, t.ex. för bara belysning några timmar per dag och använder lågenergilampor eller LEDlampor, utöver belysning kan du använda laptop eller TV någon timme per dygn. Om du laddar batteriet under veckans alla dagar och använder ström under veckoslutet räcker strömmen till mycket mer. 35W solcellspanelen kan också användas för direkt anslutning av vissa 12V, DC apparaturer med låg strömförbrukning. (apparater märkta (mindre än 40W ska ej anslutas direkt)).
35W solcellen är nästan kvadratisk och kan vara lämplig för dig som har trångt om utrymme för större solceller. Du kan då parallellkoppla flera 35W solcellspaneler för att få önskad effekt.
Alla solpaneler är med anodiserad, klimatbeständig, aluminium ram (med monteringshål). Framsidan är värmebehandlad hög transparent glas och baksidan är tedlar. Tedlar är ett syntetmaterial som tål vanliga kemikalier, föroreningar, havsvatten och mycket annat. Konstruktionen med värmebehandlat glas, aluminium ram och tedlar är mycket robust. Solpanelen kommer att generera ström i minst 25 år (förhoppningsvis 40-50 år) med den utlovade effekten.
| Elproduktion per dag | Genomsnittlig elproduktion från denna solcell per dagTabellen nedan visar genomsnittlig elproduktion per dag för denna solpanel. Värdena i tabellen är baserade på väderstatistik under 30 år (1961-1991). Statistiken är från mätningar i Jönköping men gäller hyfsad bra för södra och mellersta Sverige. I det nordligaste delen av landet genererar solpanelen mer elektricitet under det ljusa halvåret och mindre under det mörka halvåret. Genomsnittlig elproduktion från en 35W solpanel per dag. Värdena avser för orientering mot söder med 45 graders lutning samt för horisontell placering. Notera att för de mörkaste vintermånaderna får man dubbel så mycket vid 45 graders lutning. Det blir ännu mer under dessa månader om panelen sätts upp helt vertikalt eller minst 75 grader.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnr | 1-12035M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt | 35W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare | ETsolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal Celler | 36 st. solceller av enkristallin kisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriska Egenskaper | Vid maxefekt: Spänning =17,77V , Ström=1,97A Obelastad: Spänning= 21,74V , ström vid kortslutning= 2,17A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | 545 x 530 x 35 (längd x bredd x djup)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktbox & Kabellängd | IP65 (vattentät box) med inbyggda bypass diod, 0 m kabel, denna panel levereras utan kabel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekommenderad kabeltjocklek | 2.5-4,0mm2 , 2,5mm2 för kortare avstnd, (cirka 5m) och 4 mm2 för längre avstånd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig elproduktion från denna solcell per dag
Tabellen nedan visar genomsnittlig elproduktion per dag för denna solpanel. Värdena i tabellen är baserade på väderstatistik under 30 år (1961-1991). Statistiken är från mätningar i Jönköping men gäller hyfsad bra för södra och mellersta Sverige. I det nordligaste delen av landet genererar solpanelen mer elektricitet under det ljusa halvåret och mindre under det mörka halvåret.
Notera att dessa är just genomsnittliga värden. En solig dag genererar 35W solcellen mycket mer och en mörk regning dag mycket mindre än dessa värden.
Vill du ha möjlighet att spara goda dagars skörd till sämre dagar behöver du mer batterikapacitet.
Genomsnittlig elproduktion från en 35W solpanel per dag. Värdena avser för orientering mot söder med 45 graders lutning samt för horisontell placering. Notera att för de mörkaste vintermånaderna får man dubbel så mycket vid 45 graders lutning. Det blir ännu mer under dessa månader om panelen sätts upp helt vertikalt eller minst 75 grader.
| Elprod-uktion | 45grader | horisontell | ||
| Wh | Ah | Wh | Ah | |
| jan | 23,1 | 1,9 | 11 | 1 |
| feb | 56,7 | 4,8 | 30 | 2,5 |
| mar | 95 | 8 | 68 | 5,6 |
| apr | 142 | 12 | 119 | 9,9 |
| maj | 175 | 14,6 | 168 | 14 |
| jun | 187 | 15,6 | 192 | 16,1 |
| jul | 172 | 14,4 | 173 | 14,4 |
| aug | 158 | 13,6 | 141 | 11,8 |
| sep | 119 | 10 | 88 | 7,4 |
| okt | 68 | 5,6 | 40 | 3,3 |
| nov | 35 | 3 | 16 | 1,4 |
| dec | 20 | 1,8 | 9 | 0,8 |
