Alla solpaneler är med anodiserad, klimatbeständig, aluminium ram (med monteringshål). Framsidan är värmebehandlad hög transparent glas och baksidan är tedlar. Tedlar är ett syntetmaterial som tål vanliga kemikalier, föroreningar, havsvatten och mycket annat. Konstruktionen med värmebehandlad glas, aluminium ram och tedlar är mycket robust. Solpanelen kommer att generera ström i minst 25 år (förhoppningsvis 40-50 år) med den utlovade effekten.
| Artikelnr | 1-120025 |
|---|---|
| Mått | 230 x 140 x 17 (längd x bredd x djup)mm |
| Vikt | 455g |
| Effekt | 2,5W |
| Elektriska Egenskaper | Vid maxefekt: Spänning = 17,5V , Ström= 0,143 A Obelastad: Spänning= 21,5V , Ström vid kortslutning= 0,16A |
| Antal Celler | 36 st. solceller av polykristallin kisel |
| Kontaktbox & Kabellängd | Kontaktbox med skruanslutning (alternativ lödning av kabeln). Denna solcell levereras utan kabel |
| Rekommenderad kabeltjocklek | 1.0 -1.5mm2 duger väl för denna solpanel, om avståndet är längre än 10m kan 1,5-2.5 mm2användas med fördel . |
| Tillverkare | Solarlab Sweden |
Genomsnittlig elproduktion från denna solcell per dag
Tabellen nedan visar genomsnittlig elproduktion per dag för 2,5W solpanel. Notera att dessa är genomsnittliga värden baserade på väderstatistik under 30 år (1961-1991). Statistiken är från mätningar i Jönköping men gäller hyfsad bra för södra och mellersta Sverige. I det nordligaste delen av landet genererar solpanelen mer elektricitet under det ljusa halvåret och mindre under det mörka halvåret.
Notera att dessa är just genomsnittliga värden. En solig dag genererar solcellen mycket mer och en mörk regning dag mycket mindre än dessa värden.
Vill du ha möjlighet att spara goda dagars skörd till sämre dagar behöver du mer batterikapacitet.
Genomsnittlig elproduktion från en 2,5W solpanel per dag. Värdena avser för orientering mot söder med 45 graders lutning samt för horisontell placering. Notera att för de mörkaste vintermånaderna får man dubbel så mycket vid 45 graders lutning. Det blir ännu mer under dessa månader om panelen sätts upp helt vertikalt eller minst 75 grader.
| Elprod-uktion | 45grader | horisontell | ||
| mWh | mAh | mWh | mAh | |
| jan | 1700 | 150 | 800 | 70 |
| feb | 4000 | 330 | 2150 | 175 |
| mar | 6900 | 550 | 4850 | 400 |
| apr | 10150 | 850 | 8500 | 700 |
| maj | 12500 | 1050 | 12000 | 1000 |
| jun | 13300 | 1100 | 13750 | 1150 |
| jul | 12250 | 1000 | 12350 | 1000 |
| aug | 11300 | 950 | 10000 | 850 |
| sep | 8500 | 700 | 6250 | 500 |
| okt | 4750 | 400 | 2800 | 225 |
| nov | 2500 | 200 | 1150 | 100 |
| dec | 1450 | 125 | 650 | 50 |
Skriv din egen recension
Bara registererade användare får skriva recensioner. Var god, logga in eller registerera dig

