Ett nätanslutet system ansluts till det befintliga elnätet i ditt hem och ger 230V. Du behöver inget batteribank att lagra energin i. Du kan göra avtal med din elleverantör att sälja överskottet av din elproduktion. Våra system är kompletta med allt som behövs för installationen (verktyg, tätningsmaterial för taket och takstolar ingår ej). En händig person kan göra jobbet själv och spara mycket pengar.
Priset här ovan avser hela paketet inklusive allt som ingår inklusive 25% moms, Delars pris ser du här ovan, du kan behöva specificera olika delars pris i din ansökan om bidrag. att priserna anges för varje del för sig är för att du behöver specificera dessa i din ansökan om bidrag.
Elektrisk uppkoppling:
På DC-sidan kan alla som har kunskaper om elektricitet och är medvetna om säkerhetsrisker av höga strömmar och höga spänningar kan göra uppkopplingen fram till växelriktaren, all uppkoppling sker genom att trycka in i varandra välskyddade kontakter utan att risk att komma i kontakt med strömförande ledningar.
På AC-sidan (efter växelriktaren, 230V) ska anslutning ske av ackrediterad elektriker. Elektrikern ska följa elsäkerhetsverktes riktlinjer (se elsäkerhetsverkets riktlinjer för uppkoppling av solceller till el-nätet
Länkar:
Sök 60% statlig bidrag till detta system
Förordning om statligt stöd till solceller
Föreskrifter och allmänna råd om från Energimyndigheten
| Artikelnr | 30-01980 |
|---|---|
| Effekt | 1980W |
| Elektriska Egenskaper | se elektriska egenskaper av 165W solcellen, seriekoppling av solceller medför att spänningen blir x12 och strömmen det samma som för 1 solpanel |
| Solpaneldata | För solpaneldata se panel 12-11165, 165W solcell |
| matar ström på elnätet | matar ström ut på elnätet, elnätsägarens tillstånd krävs. Fungerar enbart då det finns spänning i nätet, vid elavbrott blir det avbrott i solceller också. |
| Växelriktare | Ever Solar, TL2100 |
| Monteringsanordning | monteringssats För lutande tak mot söder (det kommer att se ut enligt denna bild). |
| Kablage | Alla kablar som behövs för ett avstånd på upptill 15m mellan paneler och växelriktare, AC kabel (från växelriktare till din gruppcentral ingår ej). Kablar är med IP65 (vattentäta) kontakter (anslutning sker genom att trycka hanar i honor). Har du längre avstånd än 15m från yttersta panelen till växelriktaren kan du välja 20m längder (240 kronor för längre kabel tillkommer) Extra kabel, 24 kr/m. |
| Paketstorlek | 6st solpaneler av 1580x810x50 (LxBxd)mm |
| Total yta | 15,4 m2 |
| Vikt | 180kg för solpaneler, cirka 40kg för monteringssats, cirka 0,1 kg per meter DC-kabel |
| Årlig elproduktion | Cirka 1750 till 1800 kWh per år vid montering 45 grader mot söder. |
| Kvalitetscertifikat & säkerhetsmärkning | IEC 61215 Ed.2, TUV-spec 931/2.572.9, CE-märkt |
Skriv din egen recension
Bara registererade användare får skriva recensioner. Var god, logga in eller registerera dig

